Âm trần nối ống gió áp suất tĩnh trung bình

Model: FXSQ***PVE

Tính năng

Lắp đặt dễ dàng

 

  • Thiết kế mỏng, chỉ cao 245 mm
  • Bơm nước xả DC tiêu chuẩn với độ nâng tới 850mm
  • Gió có thể hồi phía sau hoặc dưới đáy

 

Áp suất ngoài có thể điều chỉnh được

 

Sử dụng động cơ quạt DC, áp suất tĩnh ngoài có thể được điều khiển trong giới hạn 30 Pa tới 150 Pa.

 

Vận hành êm ái

 

Độ ồn dàn lạnh khi hoạt động thấp với lưu lượng gió có thể điều chỉnh được với 3 mức độ.

 

Bảo dưỡng dễ dàng

 

Việc kiểm tra và làm sạch được thuận lợi hơn nhờ vào việc tách riêng ống nước thải và lỗ kiểm tra bảo trì máng nước.

 

Thông số kỹ thuật

 
Model FXSQ20PVE FXSQ25PVE FXSQ32PVE FXSQ40PVE FXSQ50PVE
Công suất làm lạnh Btu/h 7,500 9,600 12,300 15,400 19,100
kW 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6
Công suất sưởi Btu/h 8,500 10,900 13,600 17,100 21,500
kW 2.2 3.2 4.0 5.0 6.3
Công suất điện tiêu thụ (kW) Cooling 0.058 0.058 0.066 0.101 0.075
Heating 0.053 0.053 0.061 0.096 0.07
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 33/30/28 34/32/30 36/33/30
Áp suất tĩnh ngoài Pa 30-150 (50) 50-150 (50)
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) mm 245x550x800 245x700x800 245×1,000×800

 

Model FXSQ63PVE FXSQ80PVE FXSQ100PVE FXSQ125PVE FXSQ140PVE
Công suất làm lạnh Btu/h 24,200 30,700 38,200 47,800 54,600
kW 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0
Công suất sưởi Btu/h 27,300 34,100 42,700 54,600 61,400
kW 8 10.0 12.5 16.0 18.0
Công suất điện tiêu thụ (kW) Cooling 0.106 0.126 0.151 0.206 0.222
Heating 0.101 0.121 0.146 0.201 0.217
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) dB(A) 34/32/29 37.5/34/30 39/35/32 42/38.5/35 43/40/36
Áp suất tĩnh ngoài Pa 50-150 (50) 50-140 (50)
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) mm 245×1,000×800 245×1,400×800 245×1,550×800