VMRC nhận cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, theo dõi trực sửa chữa 02 thang máy hiệu Mitsubishi – Thái Lan tại Chi cục thuế Thành phố Nam Định- Số 48 Trần Khắc Chung, Phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định, Nam Định.
Quy trình bảo hành- Bảo trì thang máy
| 1 | Phòng đặt máy | Khóa cửa và cửa sổ, Sự di chuyển của cửa, nhiệt độ phòng máy. Đèn, sự thấm nước các vật dụng khác đặt trong phòng máy |
| 2 | Các thiết bị trong phòng máy | Máy kéo, động cơ. Dầu máy kéo, phanh điện tử, bộ phanh cơ an toàn, tủ điều khiển. Tất cả các chi tiết trong tủ điều khiển: Relay, khởi động tử, các mạch điều khiển… |
| 3 | Sự hoạt động của buồng thang | Sự hoạt động của cửa: Khởi động, hãm, dừng. Độ lắc, tiếng ồn. Sự di chuyển, Thanh Sefely- Shocs, các thiết bị khác làm mở cửa mở lại( Photocell, USDS…), lau mắt kính của Photocell, Chuông dừng tầng, quạt làm mát buồng thang |
| 4 | Bảng điều khiển, hộp, thiết bị báo tầng, báo chiều | Sự tác động của các nút ấn, các công tắc. Các vis định vị, các đèn báo chiều tầng, quá tải. |
| 5 | Đèn và vách buồng thang. | Bóng đèn, bụi bẩn xung quanh. Các boulon bắt vách buồng thang |
| 6 | Đèn E, Light. | Sự hoạt động của đèn F, light, độ sáng của bóng đèn. |
| 7 | Interphon | Kiểm tra sự hoạt động, rè, nhiễu… |
| 8 | Cửa tầng | Sự hoạt động của các nút gọi tầng. Các đèn báo tầng. Vệ sinh bụi đất, cát bám trên Sill cửa tầng. |
| 9 | Bảng quan sát | Kiểm tra, lau chùi các đèn báo |
| 10 | Hố thang | Kiểm tra đèn dọc hố thang, hộp hứng dầu. Độ thấm nước, vệ sinh sạch sẽ. |
| 11 | Nóc buồng thang | Vệ sinh công nghiệp, đổ thêm dầu bôi trơn Raill. Vệ sinh toàn bộ. |
| 12 | Cửa thoát hiểm | Kiểm tra sự hoạt động, khóa, Sw an toàn. |
| 13 | Hệ thống Door lock | Kiểm tra khóa Doorlock, tiếp điểm Doorlock, sự nhún của tiếp điểm khi đóng cửa. Kiểm tra các đầu dây |
| 14 | Các hộp giới hạn | Kiểm tra khoảng cách tác động. Kiểm tra các bánh xe, hiệu chinhr các tiếp điểm. Kiểm tra các dầu đây |
| 15 | Tủ điều khiển và các tủ phụ | Tất cá các thiết bị trogn tủ phải được kiểm tra kỹ lưỡng và chi tiết. |
| 16 | Phanh điện tử | Tháo và vệ sinh, lau dầu, bôi mỡ các trục, cốt phanh. Kiểm tra lực hút phanh. Kiểm tra các dây nối, tiếp diểm phanh. |
| 17 | Bộ Govermor | Kiểm ta các tiếp điểm, búa văng, poulie. |
| 18 | Cửa buồng thang | Cửa cabin: bánh xetreo cửa, bánh xe Cable, các dầu nối Cable, Rail cửa. họp gate, bánh xe hộp Gate. Kiếm cửa, poulie cửa, dây couroa cửa,… Đầu cửa cabin: Các boulon định vị, giới hạn cửa. |
| 19 | Đầu cửa tầng | Bánh xe treo cửa, Rail cửa tầng, đầu nối dây, tiếp điểm Doorlock |
| 20 | Máy kéo | Sự khớp nối, các bạc đạn, Poulie, hộp đấu dây, chặn Cable, sự dò rỉ dầu trên máy kéo. |
| 21 | Phanh điện tử , má phanh | Tất cả các chốt, trục, lò xo, má phanh, càng phanh, contact phanh |
| 22 | Bộ Encoder | Dây dẫn, đệm đàn hồi, nắp họp bảo vệ, tiếng ồn khi hoạt động |
| 23 | Kiếm cửa | Khoảng cách các kiếm cửa và abnsh xe Doorlock, khoảng cách giữa kiếm và Sill cửa tầng, các phần nhô ra khác của cửa tầng |
| 24 | Cửa tầng | Các cao su chặn giới hạn cửa, bao che cửa, Doorlock, bao che đầu cửa,Sill cửa tầng |
| 25 | Guốc cửa | Các Boulon định vị, độ mòn, căn chỉnh lại |
| 26 | Thanh Sefely- Shose | Sự di chuyển, tiếng động khi di chuyển, các boulon định vị, tra dầu vào các bạc, vòng bi các khớp chuyển động, Sw, dây dẫn, đầu nối |
| 27 | Photocell, cảm biến cửa | Sự tác động, độ nhạy… |
| 28 | Độ căng của Cable tải | Độ căng đều trên tất cả các sợi cable tải, cáp bù trừ… |
| 29 | Cable các loại | Sự rỉ sét, độ mòn, vệ sinh cáp nếu cần thiết |
| 30 | Dây travelling cable | Sự định vị 2 đầu, điểm giữa. Độ chai cứng vỏ cable, các đầu nối, độ võng dây, buồng thang |
| 31 | Các móng ngựa | Sự gá lắp,độ nhạy, khoảng cách với cờ vị trí, các tay cờ |
| 32 | Shoes carbin, đối tượng | Tiếng kêu, đọ mòn, mặt tiếp xúc với Rail, căn chỉnh lại khoảng cách của Shocs, vệ sinh sạch sẽ, thêm dầu bôi trơn |
| 33 | Đối tượng | Khung đối trọng, đầu cable,các Piod đối tượng, poulie cable, vòng bi Poulie |
| 34 | Rail cabin, đối tượng | Kiểm tra các boilon Bracket, nối Rail, các đà chịu lực |
| 35 | Máng điện, hộp nối dây | Hộp nối cửa thang, máng diện, các bảng điện |
| 36 | Contac hố thang | Sự gá lắp, sự tác động của Contac hố thang, các hoppj giới hạn |
| 37 | Các thiết bị trên đâu Carbin | Boulon định vị buồng thang, khung Cabin, các đầu nối cable, đèn E light, bộ giám sát tải, lò xo Cable tải và Cable Governor… |
| 38 | Các thiết bị đáy carbin | Boulon định vị khung dưới buồng thang, các cao su giảm chấn |
| 39 | Bộ phanh an toàn | Sự gá lắp, độ nhạy, các SW an toàn, má phanh, lò xo |
| 40 | Hộp contact Cabin | Sự tác động của các Contact Do, Fan, Light, Stop Run, Norman… |
| 41 | Các hộp dầu bôi trơn | Sự gá lắp, định vị, tim dầu |
| 42 | Các Contact chạy ray | Sự tác động của các contact chawyj bawngftay, các đầu nối dây |
| 43 | Các hộp giới hạn | Sự gá lắp, khoảng tác động, các tiếp điểm, thoogn số về khoảng cách tác độngtheo tiêu chuẩn. Các bánh xe hộp giới hạn… |
| 44 | Quạt thông gió | Các boulon định vị, cao su giảm chấn, tiếng ồn khi hoạt động |
| 45 | Các thiết bị dưới hố | Bảng điện đáy hố, contact an toàn, đèn hố, bộ lò xo, cable Governor, xích bù trừ… |
| 46 | Sự di chuyển của Cable Governor, dây Cordon | Độ văng của cable, dây Cordon khi thang chuyển động. Độ võng của dây cordon, khoảng cách đáy đối trọng |
